The world’s oldest profession is–perhaps ironically–the least quantitatively understood. Partly due to the culturally objectionable nature of the industry (Buddhists comprise of more than 90% of Thailand’s population), most studies focus on its qualitative, socio-economic impact. Even the number of sex workers in the country varies greatly among studies from as few as 70,000 to as many as 2 million prostitutes. Buyers and sellers seem to be operating organically without any formal market intelligence, until now at least. As with most industry, prostitution has found its way to the Internet. By web scraping data from an undisclosed online prostitution house, we created a dataset of 693 prostitutes from Bangkok including their price, age, physical characteristics, service repertoire, location and contacts. Here’s what we learn.


The Six Districts of Prostitution

Bangkok prostitutes’ areas of operation can be roughly divided into 6 (k-mean) clusters; namely Kaset-Ratchayothin, Ladprao-Ramkamhaeng, Donmuang-Rangsit, Thonburi, Sukhumvit, and Downtown. Some do walk multiple streets and have a larger coverage, but they usually stay in one cluster. The map below shows the pick-up spots within each area. For local customers, Kaset-Ratchayothin (163 spots) and Ladprao-Ramkamhaeng (507 spots) are the household names for prostitution as shown by the density of pick-up spots. Likewise for foreigners, Downtown (213 spots) and Sukhumvit (166 spots) have the honor. Donmuang-Rangsit (121 spots) and Thonburi (82 spots) are relatively less populated, although for the former, university campuses in the area might be driving the supply upward.

Looks By The Numbers

Breast-Waist-Hip

In the spirit of full disclosure, this quantitative analysis will inevitably be without one of the most important factors that describe a prostitute–beauty. The most reliable way to quantify such a subjective matter as beauty is to have a number of people rate all prostitutes using the pictures they have posted (only 281 out of 693 have pictures posted, by the way) and average them. We do not have the manpower to do so thus we rely on a different approach: their measurements.

A typical prostitute in Bangkok measures 35-27-36. The stature seems to hold across location clusters; that is, given that prostitutes are totally honest about their physical appearances. According to science and evolution, the hip-to-waist (or waist-to-hip) ratio is a signifiant determinant of attractiveness. A study cited 1.4 as the optimal ratio. In that regards, Ladprao-Ramkamhaeng wins hands down with Kaset-Ratchayothin, Sukhumvit and Downtown all having decent records.

##   breast    waist      hip 
## 35.28055 27.33658 35.87810

If we would not-so-scientifically apply the same rule of thump to breast-to-waist ratio, Downtown would win the curviness contest. However, if you are willing to lower the bar a little, Kaset-Ratchayothin, Ladprao-Ramkamhaeng and even the less popular Donmuang-Rangsit would also have quite a number of busty prostitutes.

BMI

Although the body mass index (BMI) has taken a lot of statistical beatings in terms of its validity in predicting one’s health, it is still indicative of a body type. An average Bangkok prostitute weighs 55 kilograms and stands 163 centimeters. Prostitutes are significantly more underweight and less obese than the general population. About a third is underweight compared to a tenth in the general population and about a tenth is overweight or obese compared to about a third in the general population. They have approximately the same percentage of population with normal weight, although is it noteworthy that roughly 15% of prostitutes in our sample did not specify their weight and height.

##    weight    height 
##  54.93471 162.72998

Among the location clusters, Donmuang-Rangsit and Thonburi stand out as the relatively more chubby clusters, whereas Downtown appears to be the skinniest. The rest have almost the same composition as the overall prostitute population.

Age

Even though some people age differently than others. We cannot deny that age plays an important role in dictating physical appearances. The median age for Thai prostitutes is 23 years old. The youngest start as early as 18 years old, the legal age for consensual sex (not that it matters because prostitution is technically illegal in Thailand anyways); the oldest age is 45 years old.

But What Can They Do

We explore the most popular services provided and unsurprisingly such basic activities as sex, blowjob, woman-on-top, and groping come out on top, whereas more fetish-ish activities like drinking the semen, taking pictures, anal and swinging stay at the bottom. Despite some minor variations, popularity rankings of services tend to remain the same across location clusters.

When we look at the number of prostitutes performing each service, Ladprao-Ramkamhaeng’s dominace as a prostitution hot spot truly shines. For any service, Ladprao-Ramkamhaeng has the largest number of prostitutes performing it. Downtown comes in close second while Kaset-Ratchayothin and Donmuang-Rangsit trail behind.

It’s About The Money, Money, Money

Location Clusters

Bangkok prostitutes of all clusters charge a standard (median) price of around 1,500THB (about 40USD) per deed. Notable exceptions include the suburban Donmuang-Rangsit area whose upper quantile is substantially lower than the rest; this coincides with the area’s lower average income. On the other hand, the Downtown area has the widest range of prices, possibly to cater to a variety of customers.

Gender Diversity

Another interesting dimension is the price discrimination according to gender. Thailand is one of the world’s most socially, though regrettably not legally, open places to gender diversity. Yet, be it demand-supply equilibrium or blatant homophobia, gay prostitutes seem to be making a lot than their straight counterparts. Ladyboy prostitutes who have undergone sex change operations can charge closer to the female ones (82 cents for a dollar on average); the same cannot be said for those who have not (60 cents for a dollar on average). Butches are excluded due to small sample size. Straight male also, perhaps more understandably, earn 70 cents on average for each dollar straight female earn.

LINE is King

Over 70% of the communication in the Bangkok prostitution industry is done through the instant messaging app LINE. Telephone number accounts for 60% of the contacts provided. And believe it or not, 10% of the prostitutes also list their email addresses.

Core Competencies

Prostitution in Bangkok is a cut-throat business. 50% of prostitutes gets less than 40 views on their profiles per day, and 90% of them gets less than 300 views per day. This means that 10% of the super divas makes up of more than 45% of the total views per day.

## [1] 0.4577794

In order to dig deeper into the dynamics of the industry, we performed gradient boosted regression and computed the relative influences of each feature. Since we lack some of the most important features such as beauty, our model ends up explaining only around 10% of the variations. Nonetheless, it is worth looking at the 21 features with a significant level of relative influences.

## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    46886.2279             nan     0.1000  546.5430
##      2    45624.2862             nan     0.1000  738.2506
##      3    44888.6404             nan     0.1000 -963.5603
##      4    44174.9608             nan     0.1000   70.5973
##      5    43263.6915             nan     0.1000   40.4763
##      6    42151.5644             nan     0.1000  318.8203
##      7    41132.6037             nan     0.1000   47.5965
##      8    40985.0618             nan     0.1000 -276.0451
##      9    40469.9070             nan     0.1000  322.1555
##     10    39950.9464             nan     0.1000   31.9497
##     20    35546.8764             nan     0.1000  -94.5692
##     40    30708.5438             nan     0.1000 -175.3305
##     60    26947.6347             nan     0.1000   79.2821
##     80    24897.9196             nan     0.1000 -330.6275
##    100    23127.0060             nan     0.1000  -23.5092
##    120    21310.5193             nan     0.1000 -302.1134
##    140    19849.5367             nan     0.1000 -181.1847
##    150    19132.8007             nan     0.1000  -44.5575
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    46295.8132             nan     0.1000  993.7371
##      2    44968.0296             nan     0.1000 1034.8776
##      3    43713.7797             nan     0.1000  491.6689
##      4    42283.6091             nan     0.1000  502.7472
##      5    41160.0375             nan     0.1000  597.1802
##      6    40247.9094             nan     0.1000  801.7100
##      7    38792.8349             nan     0.1000  819.5198
##      8    38148.4695             nan     0.1000  250.2479
##      9    37297.3832             nan     0.1000  128.3421
##     10    36639.6367             nan     0.1000  141.7777
##     20    29512.1735             nan     0.1000  130.2488
##     40    22032.6974             nan     0.1000 -143.6597
##     60    16699.9539             nan     0.1000 -194.8278
##     80    13719.0516             nan     0.1000 -257.5345
##    100    11652.4420             nan     0.1000 -187.2779
##    120     9723.4132             nan     0.1000 -195.0275
##    140     8456.6078             nan     0.1000 -224.3702
##    150     7922.5972             nan     0.1000 -141.5204
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    45724.5483             nan     0.1000 1717.2474
##      2    43771.2887             nan     0.1000  834.1211
##      3    41313.4295             nan     0.1000 1222.1762
##      4    39103.3456             nan     0.1000 1390.2618
##      5    38075.8019             nan     0.1000  300.7382
##      6    36347.5210             nan     0.1000  555.5968
##      7    35468.2352             nan     0.1000  254.2411
##      8    34087.6967             nan     0.1000 -187.4821
##      9    33199.7817             nan     0.1000  466.9832
##     10    31448.5329             nan     0.1000  -15.9991
##     20    23695.8149             nan     0.1000  361.0961
##     40    16543.6782             nan     0.1000  -56.0864
##     60    12816.1160             nan     0.1000  -12.8757
##     80    11075.2360             nan     0.1000 -151.0482
##    100     9386.1906             nan     0.1000   -6.2890
##    120     7779.3489             nan     0.1000  -47.1403
##    140     6932.9108             nan     0.1000   16.5019
##    150     6437.8828             nan     0.1000  -74.7988
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    55342.6634             nan     0.1000  193.8221
##      2    54839.7687             nan     0.1000 -150.4415
##      3    53923.7352             nan     0.1000   -9.4465
##      4    53748.0168             nan     0.1000 -232.8289
##      5    52974.2018             nan     0.1000 -121.1149
##      6    52295.1092             nan     0.1000  423.4665
##      7    51451.5892             nan     0.1000  416.0734
##      8    51288.4246             nan     0.1000 -631.6756
##      9    50795.9252             nan     0.1000  270.0986
##     10    50143.8832             nan     0.1000 -264.8148
##     20    46742.0089             nan     0.1000 -249.6752
##     40    40442.9271             nan     0.1000 -580.8524
##     60    36630.0158             nan     0.1000 -328.7342
##     80    33747.2930             nan     0.1000   32.2114
##    100    31355.6505             nan     0.1000 -168.8915
##    120    29736.6041             nan     0.1000 -301.6921
##    140    28134.5190             nan     0.1000 -114.8055
##    150    27356.0944             nan     0.1000 -365.2507
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    55211.9933             nan     0.1000  726.8891
##      2    54420.0335             nan     0.1000 -178.8365
##      3    52923.7384             nan     0.1000  411.2177
##      4    52278.9973             nan     0.1000 -345.7926
##      5    51308.5117             nan     0.1000 -656.8766
##      6    50391.7531             nan     0.1000   87.4220
##      7    49531.5452             nan     0.1000  211.3447
##      8    48057.3780             nan     0.1000  346.6495
##      9    46878.2687             nan     0.1000  252.7866
##     10    46156.6060             nan     0.1000 -657.8185
##     20    36569.6512             nan     0.1000  111.6915
##     40    27091.5792             nan     0.1000   49.8527
##     60    21842.2232             nan     0.1000  -28.1908
##     80    18284.2011             nan     0.1000 -335.9006
##    100    16066.5243             nan     0.1000  -61.1467
##    120    13707.8902             nan     0.1000  -19.2918
##    140    12091.5555             nan     0.1000 -119.3047
##    150    11234.2510             nan     0.1000  -63.6132
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    54495.6926             nan     0.1000 -369.5619
##      2    52345.8573             nan     0.1000 1012.2468
##      3    50471.6037             nan     0.1000  253.7608
##      4    49447.0028             nan     0.1000   22.1829
##      5    48394.4123             nan     0.1000  492.7620
##      6    47335.4334             nan     0.1000  272.3947
##      7    46540.7259             nan     0.1000 -267.1136
##      8    46157.9286             nan     0.1000 -720.1326
##      9    45647.1350             nan     0.1000 -616.6873
##     10    42706.6394             nan     0.1000 1292.7580
##     20    33001.4658             nan     0.1000  422.2895
##     40    22741.1961             nan     0.1000   57.1976
##     60    16763.2657             nan     0.1000 -150.8689
##     80    13299.2760             nan     0.1000    2.4756
##    100    10759.4306             nan     0.1000 -122.4242
##    120     8861.5158             nan     0.1000   67.3427
##    140     7619.5519             nan     0.1000  -97.0304
##    150     7015.9332             nan     0.1000 -138.5629
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    44430.4538             nan     0.1000  600.5473
##      2    43547.1501             nan     0.1000  566.2598
##      3    42377.8347             nan     0.1000  359.1252
##      4    41463.8073             nan     0.1000  109.7790
##      5    40743.0405             nan     0.1000  400.3572
##      6    39956.9132             nan     0.1000  129.3536
##      7    39391.6621             nan     0.1000  302.7966
##      8    38898.7138             nan     0.1000  217.5502
##      9    38093.3873             nan     0.1000  470.5584
##     10    37520.5758             nan     0.1000  248.0376
##     20    33954.5795             nan     0.1000 -649.6664
##     40    28961.5655             nan     0.1000 -108.5328
##     60    25554.7808             nan     0.1000 -480.7280
##     80    23406.9901             nan     0.1000 -136.0315
##    100    21004.9479             nan     0.1000   -2.4713
##    120    19772.2709             nan     0.1000 -161.7279
##    140    19023.0851             nan     0.1000 -199.9062
##    150    18519.8848             nan     0.1000 -128.5660
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    43853.6406             nan     0.1000  826.5116
##      2    42580.0588             nan     0.1000  348.5753
##      3    40358.4499             nan     0.1000  829.1716
##      4    39230.9527             nan     0.1000 1032.3869
##      5    38201.1493             nan     0.1000  667.1020
##      6    37434.7502             nan     0.1000   -1.9350
##      7    36246.1522             nan     0.1000  149.5744
##      8    35163.4248             nan     0.1000  582.9328
##      9    34548.3302             nan     0.1000  437.8744
##     10    33655.3335             nan     0.1000  757.1429
##     20    28148.9184             nan     0.1000 -169.6355
##     40    20435.1154             nan     0.1000  -74.0204
##     60    16471.7078             nan     0.1000 -140.5257
##     80    14331.5545             nan     0.1000   59.8889
##    100    12324.9537             nan     0.1000 -231.3751
##    120    11158.6444             nan     0.1000 -209.7402
##    140     9950.9332             nan     0.1000 -188.7874
##    150     9532.6603             nan     0.1000  -82.6295
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    42298.0825             nan     0.1000 1028.9822
##      2    40792.3343             nan     0.1000 1297.3769
##      3    39295.1850             nan     0.1000  540.8081
##      4    37374.6670             nan     0.1000 1757.3809
##      5    36414.1949             nan     0.1000  574.6944
##      6    35590.2773             nan     0.1000  -69.4589
##      7    34875.3732             nan     0.1000 -142.5585
##      8    33343.3709             nan     0.1000  194.6995
##      9    32349.2163             nan     0.1000 -240.6850
##     10    31286.8740             nan     0.1000  487.6075
##     20    24532.4723             nan     0.1000 -208.9484
##     40    16618.4421             nan     0.1000 -232.7442
##     60    13043.9901             nan     0.1000  -94.7577
##     80    11034.5908             nan     0.1000  -88.4743
##    100     9292.2345             nan     0.1000  -67.8653
##    120     8150.1094             nan     0.1000 -189.6263
##    140     7179.7472             nan     0.1000 -156.6758
##    150     6648.0192             nan     0.1000   13.5858
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    46464.6362             nan     0.1000  519.7498
##      2    45104.1500             nan     0.1000 1439.9232
##      3    44205.8469             nan     0.1000  534.2371
##      4    42878.9732             nan     0.1000  963.1805
##      5    41755.1554             nan     0.1000  505.1573
##      6    40835.0497             nan     0.1000  793.5089
##      7    39841.3346             nan     0.1000  744.1819
##      8    38756.3068             nan     0.1000  434.0115
##      9    37971.4443             nan     0.1000  609.7872
##     10    37166.0992             nan     0.1000  136.2413
##     20    32017.6376             nan     0.1000   21.6624
##     40    25977.3493             nan     0.1000 -120.3738
##     60    22621.9860             nan     0.1000    2.9187
##     80    20448.2931             nan     0.1000  -79.1550
##    100    18527.3843             nan     0.1000 -290.7404
##    120    16750.1299             nan     0.1000  -49.1574
##    140    15617.7697             nan     0.1000  -40.9079
##    150    15216.6118             nan     0.1000 -119.6019
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    44993.2231             nan     0.1000 1783.5589
##      2    42317.6779             nan     0.1000 1510.8969
##      3    41091.2684             nan     0.1000 1023.1604
##      4    40338.4131             nan     0.1000  177.2242
##      5    38726.9177             nan     0.1000 1010.7351
##      6    36955.5415             nan     0.1000  479.4790
##      7    35633.2489             nan     0.1000  392.9579
##      8    34189.3345             nan     0.1000  807.9326
##      9    32697.9701             nan     0.1000  603.0630
##     10    31825.5542             nan     0.1000 -120.5813
##     20    23948.6813             nan     0.1000 -149.2120
##     40    16547.9791             nan     0.1000  -75.1376
##     60    13104.7458             nan     0.1000 -274.2143
##     80    10652.2702             nan     0.1000 -272.7277
##    100     9211.2199             nan     0.1000 -140.7785
##    120     8043.8131             nan     0.1000 -210.6409
##    140     7015.6348             nan     0.1000  -40.5699
##    150     6501.0825             nan     0.1000 -129.5146
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    45006.3423             nan     0.1000 2533.7769
##      2    43873.2211             nan     0.1000 -324.1094
##      3    41558.3524             nan     0.1000 2090.4792
##      4    39214.8724             nan     0.1000 1051.0009
##      5    37959.7124             nan     0.1000  507.3310
##      6    36459.4707             nan     0.1000  213.7926
##      7    34776.0437             nan     0.1000 1214.2036
##      8    32794.5217             nan     0.1000  632.0251
##      9    31383.6313             nan     0.1000  473.1650
##     10    29877.2361             nan     0.1000  952.5962
##     20    21719.7543             nan     0.1000  606.0488
##     40    13391.4599             nan     0.1000 -380.6604
##     60     9397.3449             nan     0.1000 -102.9206
##     80     7323.9616             nan     0.1000 -193.0157
##    100     5574.1738             nan     0.1000  -14.9742
##    120     4518.7923             nan     0.1000 -116.0747
##    140     3769.2725             nan     0.1000  -39.2185
##    150     3464.3696             nan     0.1000  -10.6818
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    82015.9840             nan     0.1000 1118.9704
##      2    78992.3890             nan     0.1000 1927.4008
##      3    76149.3360             nan     0.1000 1787.4637
##      4    74676.0992             nan     0.1000 1172.2251
##      5    72367.4893             nan     0.1000 1444.1385
##      6    70527.6435             nan     0.1000 1198.9102
##      7    69407.5831             nan     0.1000   80.1845
##      8    68191.4434             nan     0.1000 1184.5130
##      9    67289.7382             nan     0.1000  602.7045
##     10    66001.2205             nan     0.1000  808.1319
##     20    57678.4094             nan     0.1000 -895.6453
##     40    48852.0517             nan     0.1000  130.1268
##     60    43281.2881             nan     0.1000 -416.2141
##     80    38798.4062             nan     0.1000  -33.6228
##    100    33921.3083             nan     0.1000   26.9818
##    120    30378.0696             nan     0.1000  -98.7946
##    140    28122.0949             nan     0.1000 -322.2179
##    150    26924.0930             nan     0.1000 -274.8723
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    77202.7242             nan     0.1000 4538.7233
##      2    74164.4635             nan     0.1000 3380.8518
##      3    70343.1871             nan     0.1000 2799.9772
##      4    66724.5327             nan     0.1000 1644.7917
##      5    64030.7269             nan     0.1000 1396.2632
##      6    61491.0767             nan     0.1000  700.8846
##      7    59458.1698             nan     0.1000 -125.6685
##      8    57976.1891             nan     0.1000  971.8752
##      9    55244.0789             nan     0.1000 1760.0788
##     10    52477.2789             nan     0.1000  403.1371
##     20    40626.9565             nan     0.1000  318.6802
##     40    29126.7167             nan     0.1000 -308.0058
##     60    22452.4717             nan     0.1000 -202.7480
##     80    17450.0417             nan     0.1000   42.6491
##    100    14309.6926             nan     0.1000 -340.6902
##    120    12290.6330             nan     0.1000 -243.2877
##    140    10337.9424             nan     0.1000 -200.9625
##    150     9448.7805             nan     0.1000 -108.9147
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    77774.1987             nan     0.1000 5968.7783
##      2    76035.2630             nan     0.1000 -359.1869
##      3    71152.3133             nan     0.1000 3916.0636
##      4    65939.3714             nan     0.1000  820.1071
##      5    62273.5869             nan     0.1000 1964.6286
##      6    59156.8401             nan     0.1000 1859.1110
##      7    56399.9568             nan     0.1000 1466.9274
##      8    54482.9272             nan     0.1000  807.4310
##      9    52524.7952             nan     0.1000 1656.3305
##     10    49853.6844             nan     0.1000 1522.5329
##     20    36242.1822             nan     0.1000  343.4864
##     40    23356.3119             nan     0.1000  264.8629
##     60    17410.8813             nan     0.1000   38.5369
##     80    12316.1005             nan     0.1000  -24.7510
##    100     8911.5031             nan     0.1000 -348.7851
##    120     7176.0270             nan     0.1000 -102.2791
##    140     5555.9967             nan     0.1000  -64.3416
##    150     4888.7357             nan     0.1000  -19.6125
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    76050.1278             nan     0.1000 -373.1911
##      2    74443.8384             nan     0.1000  440.8983
##      3    73267.7525             nan     0.1000  178.6324
##      4    71689.9868             nan     0.1000 1200.1657
##      5    70327.9042             nan     0.1000  867.8115
##      6    68659.3528             nan     0.1000 1296.8023
##      7    67169.8405             nan     0.1000 1390.2362
##      8    66234.2601             nan     0.1000  819.2466
##      9    65327.2386             nan     0.1000  627.8181
##     10    63712.1361             nan     0.1000 1052.7178
##     20    54505.9766             nan     0.1000 -199.0603
##     40    45967.9097             nan     0.1000  -10.4119
##     60    40577.4801             nan     0.1000  128.8253
##     80    36429.9460             nan     0.1000 -562.5246
##    100    33287.8693             nan     0.1000 -151.1576
##    120    30157.1410             nan     0.1000 -174.0532
##    140    27428.4046             nan     0.1000 -100.9483
##    150    26230.2163             nan     0.1000 -414.9959
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    73903.7324             nan     0.1000 1224.7051
##      2    70349.4401             nan     0.1000 1724.6176
##      3    67585.1692             nan     0.1000 1294.4583
##      4    64959.3115             nan     0.1000 1971.1493
##      5    62302.4479             nan     0.1000 1662.2926
##      6    61490.6239             nan     0.1000  -24.9174
##      7    59629.6568             nan     0.1000 1168.6010
##      8    58034.1744             nan     0.1000  722.4956
##      9    55943.9666             nan     0.1000 1705.4438
##     10    53562.5222             nan     0.1000 1237.6010
##     20    40703.9340             nan     0.1000 -152.2842
##     40    28644.9713             nan     0.1000  308.3071
##     60    21557.3410             nan     0.1000 -199.4117
##     80    16729.0520             nan     0.1000 -171.8319
##    100    13354.6439             nan     0.1000 -150.6018
##    120    10583.6904             nan     0.1000   47.2965
##    140     8405.4285             nan     0.1000 -128.6288
##    150     7391.2296             nan     0.1000 -116.5839
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    73594.5959             nan     0.1000 3679.4627
##      2    69123.8764             nan     0.1000 4340.6918
##      3    66390.1381             nan     0.1000 1143.3297
##      4    63599.7853             nan     0.1000 2162.0719
##      5    59622.3002             nan     0.1000 2481.0786
##      6    58457.6157             nan     0.1000   82.0308
##      7    57419.3684             nan     0.1000  381.3880
##      8    54803.6742             nan     0.1000  964.2445
##      9    53077.8485             nan     0.1000  690.6475
##     10    51337.4889             nan     0.1000 -782.8643
##     20    34775.3719             nan     0.1000  -89.1360
##     40    22697.5160             nan     0.1000  -84.1059
##     60    15576.3118             nan     0.1000 -277.7377
##     80    11213.3667             nan     0.1000  -77.8114
##    100     8315.3593             nan     0.1000 -146.8496
##    120     5815.6347             nan     0.1000  -93.6423
##    140     4303.0300             nan     0.1000  -47.3932
##    150     3789.5486             nan     0.1000  -76.8727
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    82824.5525             nan     0.1000 -592.6756
##      2    79742.0192             nan     0.1000 1944.7759
##      3    79543.3584             nan     0.1000 -1109.9329
##      4    77035.9321             nan     0.1000 1073.2830
##      5    75303.6263             nan     0.1000  847.8790
##      6    73243.6795             nan     0.1000 1076.4711
##      7    70792.4923             nan     0.1000  822.6083
##      8    68611.8402             nan     0.1000 -1159.3383
##      9    67506.1670             nan     0.1000  588.6310
##     10    66239.2952             nan     0.1000  855.6833
##     20    57513.9431             nan     0.1000  218.5561
##     40    48049.6092             nan     0.1000 -275.1275
##     60    41347.0422             nan     0.1000 -133.2986
##     80    36371.1505             nan     0.1000   34.8276
##    100    32499.8795             nan     0.1000 -102.0186
##    120    30245.6562             nan     0.1000 -791.9218
##    140    28127.8828             nan     0.1000 -117.0800
##    150    26932.3762             nan     0.1000  -32.8583
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    81378.1367             nan     0.1000 1198.7355
##      2    78187.1503             nan     0.1000 2714.4873
##      3    74532.5248             nan     0.1000 3407.0663
##      4    70942.9087             nan     0.1000 2868.6911
##      5    68547.5654             nan     0.1000 -237.8599
##      6    66155.5581             nan     0.1000 1087.2903
##      7    63693.0175             nan     0.1000 2210.3760
##      8    61773.9311             nan     0.1000 1407.3468
##      9    60360.6048             nan     0.1000 1057.8907
##     10    57645.0236             nan     0.1000  834.3165
##     20    43763.6605             nan     0.1000  320.2646
##     40    27984.1552             nan     0.1000 -169.4101
##     60    20516.0226             nan     0.1000 -332.8715
##     80    15649.3355             nan     0.1000 -130.9296
##    100    12044.3757             nan     0.1000   25.7804
##    120     9571.1366             nan     0.1000  -81.6519
##    140     7934.7669             nan     0.1000  -83.6609
##    150     7061.0281             nan     0.1000 -100.0280
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    77740.8099             nan     0.1000 5658.3665
##      2    74713.0705             nan     0.1000 2174.7001
##      3    70023.5111             nan     0.1000 2230.1543
##      4    66820.9411             nan     0.1000 3129.4035
##      5    64005.2579             nan     0.1000 2035.7261
##      6    61684.5168             nan     0.1000 2056.1880
##      7    59265.8628             nan     0.1000 1486.0361
##      8    56548.3772             nan     0.1000  625.5846
##      9    55386.6996             nan     0.1000  551.1838
##     10    53308.2601             nan     0.1000  639.9588
##     20    37809.9669             nan     0.1000  541.4198
##     40    22616.9840             nan     0.1000 -909.3857
##     60    15011.8864             nan     0.1000   51.8402
##     80     9906.5869             nan     0.1000 -186.0818
##    100     6794.9894             nan     0.1000  -16.4149
##    120     5058.7573             nan     0.1000 -144.8688
##    140     3923.9168             nan     0.1000  -82.6566
##    150     3383.6228             nan     0.1000  -45.2548
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    42546.6417             nan     0.1000  745.4199
##      2    41688.6436             nan     0.1000 -112.8799
##      3    41063.4146             nan     0.1000  371.4825
##      4    40383.7501             nan     0.1000   31.3940
##      5    40092.0874             nan     0.1000 -242.1884
##      6    39172.7348             nan     0.1000  750.7959
##      7    38852.6705             nan     0.1000 -436.9151
##      8    38216.6995             nan     0.1000  462.0231
##      9    37667.9458             nan     0.1000  115.4711
##     10    37244.9595             nan     0.1000   21.9748
##     20    34083.8950             nan     0.1000 -106.0985
##     40    30098.8813             nan     0.1000 -474.8853
##     60    27054.8004             nan     0.1000 -198.1498
##     80    24519.2692             nan     0.1000 -141.0023
##    100    22517.0301             nan     0.1000  -88.8968
##    120    20756.4622             nan     0.1000  -72.3687
##    140    19229.7481             nan     0.1000 -123.6274
##    150    18447.8989             nan     0.1000 -234.9054
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    42595.4801             nan     0.1000  519.8177
##      2    41366.6010             nan     0.1000  741.4502
##      3    39358.4630             nan     0.1000  935.7950
##      4    37924.5029             nan     0.1000  424.0171
##      5    37524.0047             nan     0.1000 -556.6091
##      6    36915.8642             nan     0.1000  230.0143
##      7    36057.4565             nan     0.1000  285.1012
##      8    35270.6583             nan     0.1000  508.6260
##      9    34932.0140             nan     0.1000 -504.1001
##     10    33816.7462             nan     0.1000   42.6159
##     20    28521.5518             nan     0.1000 -543.4406
##     40    21172.7610             nan     0.1000  -47.1073
##     60    16817.0320             nan     0.1000  -50.9895
##     80    13876.4775             nan     0.1000 -154.4989
##    100    11987.5396             nan     0.1000 -109.0101
##    120    10178.3330             nan     0.1000 -269.6945
##    140     8793.5443             nan     0.1000 -162.8597
##    150     8049.7817             nan     0.1000  -42.7501
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    42446.5693             nan     0.1000  922.0040
##      2    40463.7247             nan     0.1000 1132.1683
##      3    39148.0644             nan     0.1000 -149.5328
##      4    37348.9064             nan     0.1000 1183.4777
##      5    35187.6337             nan     0.1000   32.9432
##      6    33758.1029             nan     0.1000  -38.4734
##      7    32715.0286             nan     0.1000 -480.6189
##      8    31806.3923             nan     0.1000  166.4558
##      9    31077.4719             nan     0.1000  149.0580
##     10    30177.6541             nan     0.1000  -27.7620
##     20    23785.0461             nan     0.1000 -321.2222
##     40    16839.7043             nan     0.1000 -181.4319
##     60    12398.5347             nan     0.1000 -281.3838
##     80     9926.0631             nan     0.1000  -35.7175
##    100     7861.1615             nan     0.1000 -101.7524
##    120     6214.0106             nan     0.1000 -111.4600
##    140     5361.6837             nan     0.1000 -107.6352
##    150     4870.1149             nan     0.1000  -96.2476
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1    67276.0621             nan     0.1000  609.4543
##      2    66638.7456             nan     0.1000  380.2873
##      3    64932.2481             nan     0.1000 1453.2121
##      4    63603.1017             nan     0.1000 -844.1991
##      5    62520.0135             nan     0.1000 1112.5882
##      6    61395.0067             nan     0.1000  836.0139
##      7    59582.3495             nan     0.1000 1315.9765
##      8    58424.8225             nan     0.1000  970.6540
##      9    57602.7313             nan     0.1000   96.3450
##     10    56804.3484             nan     0.1000   -9.1092
##     20    49308.5582             nan     0.1000 -222.6432
##     40    42915.8522             nan     0.1000 -376.7966
##     60    37435.9134             nan     0.1000 -196.4979
##     80    34739.0706             nan     0.1000 -650.5766
##    100    32153.7848             nan     0.1000 -453.4629
##    120    29490.5060             nan     0.1000  140.3223
##    140    27787.3520             nan     0.1000 -108.6437
